PASSER:
| Model Name | Model Number | |||
| 1999 | 440 XCR | |||
| 2000 | 500 RMK | |||
| 2002 | 500 RMK 136 | |||
| 2001 | 500 RMK 136' | |||
| 2002 | 500 SKS EURO | |||
| 2000 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC SP | |||
| 2000 | EURO 500 SKS | |||
| 2001 | EURO 500 SKS |
| Model Name | Model Number | |||
| 1999 | 440 XCR | |||
| 2000 | 500 RMK | |||
| 2002 | 500 RMK 136 | |||
| 2001 | 500 RMK 136' | |||
| 2002 | 500 SKS EURO | |||
| 2000 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC SP | |||
| 2000 | EURO 500 SKS | |||
| 2001 | EURO 500 SKS |



| Model Name | Model Number | |||
| 1999 | 440 XCR | |||
| 2000 | 500 RMK | |||
| 2002 | 500 RMK 136 | |||
| 2001 | 500 RMK 136' | |||
| 2002 | 500 SKS EURO | |||
| 2000 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC | |||
| 1999 | 500 XC SP | |||
| 2000 | EURO 500 SKS | |||
| 2001 | EURO 500 SKS |